Гусеничный вездеход
TINGER Track 2
Цена от 2 051 000 руб.
Колёсный вездеход
TINGER Armor
Цена от 1 936 000 руб.
Мотобуксировщик
TINGER Dog
Цена от 118 500 руб.
Универсальный прицеп
TINGER T
Цена от 139 000 руб.
Габариты | 3430 х 1945 х 1330 |
Давление на грунт | 0,04 кг/см3 |
Двигатель | 3-х цилиндровый V812, 57 л.с. |
Корпус | HDPE |
Масса | 950 кг |
Охлаждение | жидкостное |
Подвеска | независимая «Комфорт» |
Мощность | 57 л. с. |
Скорость | 35 км/ч |
Грузоподъёмность | 500 кг |
Итого: 0
Габариты | 3100 х 1700 х 1280 |
Давление на грунт | 0,11 кг/см2 |
Двигатель | 3-х цилиндровый V812, 57 л.с. |
Корпус | HDPE |
Масса | 800 кг |
Охлаждение | жидкостное |
Подвеска | - |
Мощность | 57 л. с. |
Скорость | 35 км/ч |
Грузоподъёмность | 500 кг |
Итого: 0
Габариты | 1470 х 600 х 830 |
Подвеска | катковая |
Максимальный крутящий момент* (Нм) | - |
Вес | 106 кг |
Перевозит в санях (кг) | - |
Макс. расход топлива | - |
Объём бака | - |
Вариатор | - |
Привод | - |
Максимальный крутящий момент* (Нм) | 25 нм при 2500 об/мин |
Вес | 140 кг |
Перевозит в санях (кг) | 200+, до 3 человек |
Объём бака | 5,2 л |
Макс. расход топлива | 3 л/час |
Вариатор | Сафари |
Привод | передний |
Дисковый тормоз | есть |
Фаркоп | есть |
Электростартер | есть |
Реверс-редуктор | нет |
Проходимость | высокая (по глубокому снегу) |
Перевозка | в прицепе |
Максимальный крутящий момент* (Нм) | 28,48 нм при 2600 об/мин |
Вес | 154 кг |
Перевозит в санях (кг) | 500+ |
Макс. расход топлива | 3 л/час |
Объём бака | 6,6 л |
Вариатор | Сафари |
Привод | передний |
Подвеска | катковая |
Дисковый тормоз | есть |
Фаркоп | есть |
Электростартер | есть |
Реверс-редуктор | есть |
Проходимость | высокая (по глубокому снегу) |
Перевозка | в прицепе |
Итого: 0
Масса | 170 кг |
Габариты | 2700х1565х780 |
Высота (с низким каркасом) | 1160 мм |
Высота (с высоким каркасом) | 1780 мм |
Грузоподъёмность | 300 кг |
Количество колёс | 4 |
Размер колёс | АТ25х12-9 |
Корпус | ударопрочный пластик марки HDPE |
Основа | сварная конструкция из стального профиля c защитным покрытием из полиэфирного напыления |
Масса | 140 кг |
Габариты | 2700х1565х780 |
Высота (с низким каркасом) | 1134 мм |
Высота (с высоким каркасом) | 1754 мм |
Грузоподъёмность | 300 кг |
Количество колёс | - |
Размер колёс | - |
Корпус | ударопрочный пластик марки HDPE |
Основа | сварная конструкция из стального профиля c защитным покрытием из полиэфирного напыления |
Масса | 290 кг |
Габариты | 3100х1565х780 |
Высота (с низким каркасом) | 1160 мм |
Высота (с высоким каркасом) | - |
Грузоподъёмность | 589 кг |
Количество колёс | 8 |
Размер колёс | АТ25х12-9 |
Корпус | ударопрочный пластик марки HDPE |
Основа | сварная конструкция из стального профиля c защитным покрытием из полиэфирного напыления |
Итого: 0
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Базовая цена модели: руб.
Ваша выгода: руб.
Дополнительное оборудование: руб.
Итого: 0 руб.
Купить вездеходМы используем «cookie» файлы, чтобы оптимизировать работу сайта для вашего удобства. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов «cookie».